Now Accepting PayPal
& Major Credit Cards!
Fairview Coil Fabrication • 80 Fairview Road, Scottsville New York 14546 • Tel: 585-738-5151 • Fax: 585-889-4165 • info@coilfab.com

| Inches | Millimeters |
| 1 | 25.4 |
| 2 | 50.8 |
| 3 | 76.2 |
| 4 | 101.6 |
| 5 | 127.0 |
| 6 | 152.4 |
| 7 | 177.8 |
| 8 | 203.2 |
| 9 | 228.6 |
| 10 | 254.0 |
| 11 | 279.4 |
| 12 | 304.8 |
| 13 | 330.2 |
| 14 | 355.6 |
| 15 | 381.0 |
| 16 | 406.4 |
| 17 | 431.8 |
| 18 | 457.2 |
| 19 | 482.6 |
| 20 | 508.0 |
| Inches | Millimeters |
| 41 | 1041.4 |
| 42 | 1066.8 |
| 43 | 1092.2 |
| 44 | 1117.6 |
| 45 | 1143.0 |
| 46 | 1168.4 |
| 47 | 1193.8 |
| 48 | 1219.2 |
| 49 | 1244.6 |
| 50 | 1270.0 |
| Inches | Millimeters |
| 21 | 533.4 |
| 22 | 558.8 |
| 23 | 584.2 |
| 24 | 609.6 |
| 25 | 635.0 |
| 26 | 660.4 |
| 27 | 685.8 |
| 28 | 711.2 |
| 29 | 736.6 |
| 30 | 762.0 |
| 31 | 787.4 |
| 32 | 812.8 |
| 33 | 838.2 |
| 34 | 863.6 |
| 35 | 889.0 |
| 36 | 914.4 |
| 37 | 939.8 |
| 38 | 965.2 |
| 39 | 990.6 |
| 40 | 1016.0 |
|
Metal |
Melting Point (°F) |
Melting Point (°C) |
|
Aluminum |
1220 |
660 |
|
Brass |
1724 |
940 |
|
Copper |
1981 |
1083 |
|
Chromium |
3407 |
1875 |
|
Gold |
1945 |
1063 |
|
Incoloy 800 |
2500 |
1371 |
|
Incoloy 600 |
2500 |
1371 |
|
Iron, Cast |
2150 |
1177 |
|
Monel 400 |
2400 |
1315 |
|
Nickel |
2467 |
1453 |
|
Palladium |
2826 |
1552 |
|
Platinum |
3217 |
1769 |
|
Silver |
1761 |
961 |
|
Solder (Pb/Sn) |
361 |
183 |
|
Steel, Stainless 304 |
2550 |
1399 |
|
Steel, Stainless 430 |
2650 |
1454 |
|
Tantalum |
5425 |
2996 |
|
Tin |
450 |
232 |
|
Titanium |
3035 |
1668 |
|
Tungsten |
6170 |
3410 |
|
Zinc |
787 |
420 |







